業績推移
| 年度 | 売上高 |
|---|---|
| 2024年4月期 | 245億円 |
| 2023年4月期 | 181億円 |
| 2022年4月期 | 214億円 |
| 2021年4月期 | 148億円 |
| 2020年4月期 | 233億円 |
| 2019年4月期 | 199億円 |
| 2018年4月期 | 199億円 |
| 2017年4月期 | 182億円 |
| 2016年4月期 | 196億円 |
| 2015年3月期 | 138億円 |
| 2014年3月期 | 132億円 |
| 2013年3月期 | 73億円 |
| 2012年3月期 | 111億円 |
| 2011年3月期 | 73億円 |
| 2010年3月期 | 176億円 |
| 2009年3月期 | 212億円 |
| 2008年3月期 | 135億円 |
